창의융합교육을 위한
그린 스마트 미래학교
지능형 과학실
창의융합교육을 위한
그린 스마트 미래학교
지능형 과학실
AR/VR 수업 진행 방법
1. zSpace AIO or Laptop에서 콘텐츠 제공 사이트
2. 콘텐츠 영상을 3D 프로젝터로 전송하여 스크린에 투사
3. 제공하는 수업지도안과 함께 수업 진행
AR/VR 수업 진행 방법
zSpace AIO or Laptop에서 콘텐츠 제공 사이트
콘텐츠 영상을 3D 프로젝터로 전송하여 스크린에 투사
제공하는 수업지도안과 함께 수업 진행
교과과정 분석 콘텐츠
정규 교과 수업을 할 수 있도록 zSpace에서 제공하는 AR/VR, 유료/무료 교육 콘텐츠를 분석하여
국내 교과 과정과 매칭한 zSpace 콘텐츠 기반의 수업 지도안 제공
- 유,무료 제공 AR/VR 콘텐츠 수 : 3천여개
- 수업지도안 무료 제공 콘텐츠 수 : 20 과학 콘텐츠 60 여차시 수업
- 수업지도안 유료 제공 콘텐츠 수 : 20 과학 콘텐츠 40 여차시 수업
- 유료 콘텐츠 : NewtonPark, FranklinLab, Experience 3가지
유료 콘텐츠를 1년 동안 무상 제공 - 지속적으로 무료 콘텐츠 업데이트중
교과과정 분석 콘텐츠
정규 교과 수업을 할 수 있도록 zSpace에서 제공하는 AR/VR, 유료/무료 교육 콘텐츠를 분석하여
국내 교과 과정과 매칭한 zSpace 콘텐츠 기반의 수업 지도안 제공
- 유,무료 제공 AR/VR 콘텐츠 3천여개
- 수업지도안 무료 제공 콘텐츠
20 과학 콘텐츠 60 여차시 수업 - 수업지도안 유료 제공 콘텐츠
20 과학 콘텐츠 40 여차시 수업 - 유료 콘텐츠 : NewtonPark, FranklinLab, Experience 3가지
유료 콘텐츠를 1년 동안 무상 제공 - 지속적으로 무료 콘텐츠 업데이트중
지능형 과학실 인테리어
현장 상황에 맞는 설치를 위한 설계안을 제공
설계안을 바탕으로 한 시뮬레이션 이미지
지능형 과학실 구축사례
지능형 과학실 예산 구성
지능형 과학실 1안
제품 | 사양 및 특징 | 예산 | 비고 |
---|---|---|---|
zSpace AIO | 200여종의 과학 콘텐츠 및 20여종의 수업지도안 | 30,000,000 | VR 과학 교육 콘텐츠 포함 |
zSpace zView | 증강현실 기반의 zView | AR 기반의 zView | |
3D Projector | 6000ANSI, 3840X2160 UHD, 3D Projector, 3D안경 30EA, 120인치 전동스크린 | 3D 안경 포함 |
지능형 과학실 2안
제품 | 사양 및 특징 | 예산 | 비고 |
---|---|---|---|
zSpace LAPTOP | 200여종의 과학 콘텐츠 및 20여종의 수업지도안 | 17,000,000 | VR 과학 교육 콘텐츠 포함 |
3D Projector | 6000ANSI, 3840X2160 UHD, 3D Projector, 3D안경 30EA, 120인치 전동스크린 | 3D 안경 포함 |
지능형 과학실 인테리어
제품 | 사양 및 특징 | 예산 | 비고 |
---|---|---|---|
지능형 과학실 인테리어 |
지능형 과학실 인테리어 가구 및 집기 전기 및 시설 |
협의 | 인테리어 금액은 협의 |
지능형 과학실 예산 구성
지능형 과학실 1안
제품 | 사양 및 특징 | 예산 | 비고 |
---|---|---|---|
zSpace AIO | 200여종의 과학 콘텐츠 및 20여종의 수업지도안 | 30,000,000 | VR 과학 교육 콘텐츠 포함 |
zSpace zView | 증강현실 기반의 zView | AR 기반의 zView | |
3D Projector | 6000ANSI, 3840X2160 UHD, 3D Projector, 3D안경 30EA, 120인치 전동스크린 | 3D 안경 포함 |
지능형 과학실 2안
제품 | 사양 및 특징 | 예산 | 비고 |
---|---|---|---|
zSpace LAPTOP | 200여종의 과학 콘텐츠 및 20여종의 수업지도안 | 17,000,000 | VR 과학 교육 콘텐츠 포함 |
3D Projector | 6000ANSI, 3840X2160 UHD, 3D Projector, 3D안경 30EA, 120인치 전동스크린 | 3D 안경 포함 |
지능형 과학실 인테리어
제품 | 사양 및 특징 | 예산 | 비고 |
---|---|---|---|
지능형 과학실 인테리어 |
지능형 과학실 인테리어 가구 및 집기 전기 및 시설 |
협의 | 인테리어 금액은 협의 |
학년별 목록
지구과학
기본 제공 콘텐츠
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
환경을 변화시키는 북극 동물 (북극 : 해빙 포식자) | 초3~4 | (3)동물의 생활 |
풍화 | 초3~4 | (4) 지표의 변화 |
화석에 관한 모든 것 | 초3~4 | (6) 지층과 화석 |
하루의 화산 학자 | 초3~4 | (11) 화산과 지진 |
판 경계 | 초3~4 | (11) 화산과 지진 |
지구의 층 | 초3~4 | (16) 지구의 모습 |
지구 대기권의 층 | 초3~4 | (16) 지구의 모습 |
지구의 오존층 | 초3~4 | (16) 지구의 모습 |
달 탐험 | 초3~4 | (16) 지구의 모습 |
물 순환 (구름 구름) | 초3~4 | (17) 물의 여행 |
스케이트 또는 수영 | 초3~4 | (18) 물의 여행 |
슈퍼 솔라 시스템 | 초5~6 | (2) 태양계와 별 |
보이는 금성 | 초5~6 | (2) 태양계와 별 |
특별한 지구 | 초5~6 | (2) 태양계와 별 |
놀라운 화성 | 초5~6 | (2) 태양계와 별 |
점보 목성 | 초5~6 | (2) 태양계와 별 |
멋진 토성 | 초5~6 | (2) 태양계와 별 |
독특한 천왕성 | 초5~6 | (2) 태양계와 별 |
주목할만한 해왕성 | 초5~6 | (2) 태양계와 별 |
별 대 태양의 밝기 | 초5~6 | (2) 태양계와 별 |
별자리 탐험 | 초5~6 | (2) 태양계와 별 |
수집 : 행성 | 초5~6 | (2) 태양계와 별 |
감소, 재사용 및 재활용 | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
오늘 날씨는 무엇입니까? (당신의 날씨는 어떻습니까?) | 초5~6 | (6) 날씨와 우리 생활 |
구름과 날씨 패턴 (구름, 구름 및 기타 구름) | 초5~6 | (6) 날씨와 우리 생활 |
집이 좋아 | 초5~6 | (6) 생물과 환경 |
아이디어 시트 : Moon | 초5~6 | (9) 지구와 달의 운동 |
이번 시즌 날씨는 어떻습니까? | 초5~6 | (14) 계절의 변화 |
날씨와 기후 (여름에 눈이 내립니까?) | 초5~6 | (14) 계절의 변화 |
태양계에서의 지구 운동 (계절) | 초5~6 | (14) 계절의 변화 |
컬렉션 : 날씨 | 초5~6 | (14) 계절의 변화 |
로켓을 발사하는 방법 | 초5~6 | (17)에너지와 생활 |
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
록 사이클 | 중1 | (1) 지권의 변화 |
암석층의 학습 이력 | 중1 | (1) 지권의 변화 |
동굴 | 중1 | (1) 지권의 변화 |
해저 확산 | 중1 | (1) 지권의 변화 |
화산의 종류 | 중1 | (1) 지권의 변화 |
컨티넨탈 드리프트 | 중1 | (1) 지권의 변화 |
우주 생활과 연구 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
궤도 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
마이크로 머큐리 | 중2 | (10) 태양계 |
지구 중심 대 헬리오 중심 태양계 | 중2 | (10) 태양계 |
태양계 (태양계)의 물체 비교 | 중2 | (10) 태양계 |
태양, 지구 및 달의 패턴 (태양 탐험) | 중2 | (10) 태양계 |
음력 및 일식 | 중2 | (10) 태양계 |
흐름으로 이동 | 중2 | (14) 수권과 해수의 순환 |
수집 : 행성 | 중3 | (23) 별과 우주 |
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
아이디어 시트 : 행성 | 고1 | (6) 행성의 운동 |
수집 : 행성 | 고2 | (5) 별과 외계 행성계 |
유료 콘텐츠
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
풍화-동결 및 해동 | 초3~4 | (4) 지표의 변화 |
물 탐험 : 물은 어디에서 발견됩니까? | 초3~4 | (17) 물의 여행 |
태양계 소개 | 초5~6 | (2) 태양계와 별 |
태양계 소개 : 태양, 달 및 별의 패턴 | 초5~6 | (9) 지구와 달의 운동 |
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
지구의 판의 움직임 | 중1 | (1) 지권의 변화 |
바위와 변화하는 지구 | 중1 | (1) 지권의 변화 |
태양계 탐사 : 행성 비교 | 중2 | (10) 태양계 |
태양계 탐사 : 달의 위상 | 중2 | (10) 태양계 |
세계적인 물 분배 및 물 순환 | 중2 | (14) 수권과 해수의 순환 |
물 탐험 : 인간의 영향 | 중2 | (14) 수권과 해수의 순환 |
세계적인 물 분배 | 중3 | (14) 수권과 해수의 순환 |
바다와 땅 바람 | 중3 | (18) 기권과 날씨 |
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
태양계 탐사 : 달의 위상 | 고 | (6) 행성의 운동 |
해변 및 강 침식 탐험: 물의 힘 | 고1 | (2) 지구의 역사 |
암석과 지구 변화 탐험 : 지형 특징 | 고1 | (2) 지구의 역사 |
물리학, 화학
기본 제공 콘텐츠
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
당신은 무엇을 만든? | 초4 | (1) 물질의 성질 |
태양과의 즐거운 시간 | 초5 | (2) 태양계와 별 |
왜 음식이 필요한가요? | 초6 | (17) 에너지와 생활 |
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
고체, 액체 또는 가스 | 중1 | (5) 물질의 상태 변화 |
에너지가 물질 상태에 미치는 영향 | 중1 | (5) 물질의 상태 변화 |
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
P와 S 파도 | 고 | (3) 파동과 정보통신 |
(충돌) 인형에 대한 충돌 | 고1 | (3) 역학적 시스템 |
낙하산은 어떻게 작동합니까? | 고2 | (3) 역학적 시스템 |
유료 콘텐츠
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
재료의 성질 | 초4 | (1) 물질의 성질 |
속도와 에너지 및 운동량과의 관계 | 초5 | (7) 물체의 운동 |
충돌이 에너지에 미치는 영향 | 초5 | (7) 물체의 운동 |
충돌 과정 | 초5 | (7) 물체의 운동 |
조사 : 전도도 | 초6 | (13) 전기의 이용 |
조사 : 공개 및 폐쇄 | 초6 | (13) 전기의 이용 |
과제 : 직렬 및 병렬 회로 | 초6 | (13) 전기의 이용 |
학교를 데우고 식히십시오 | 초6 | (13) 전기의 이용 |
에너지 란? | 초6 | (17) 에너지와 생활 |
에너지, 속도 및 충돌 | 초6 | (17) 에너지와 생활 |
에너지 변화 | 초6 | (17) 에너지와 생활 |
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
균형 잡힌 힘과 불균형 힘 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
힘의 합으로 모션 부분 1 결정 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
불균형 세력 운동장 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
객체 삭제 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
볼링을 치자! | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
마찰 발견 : 1 부 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
마찰 발견 : 2 부 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
중력 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
중력 증거 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
균형 잡힌 힘과 불균형 힘 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
힘의 합으로 모션 부분 1 결정 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
불균형 세력 운동장 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
객체 삭제 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
보울하자! | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
마찰 발견 : 1 부 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
마찰 발견 : 2 부 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
중력 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
중력 증거 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
태양계 주변의 게임 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
중력 조사 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
1 : 중력 관찰 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
2 : 중력 조사 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
3 : 알 수없는 중력 관찰 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
4 : 알 수없는 중력 조사 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
5 : 중력 도전 | 중1 | (2) 여러 가지 힘 |
폭발! | 중3 | (19) 운동과 에너지 |
그래프 속도 대 시간 파트 1 | 중3 | (19) 운동과 에너지 |
그래프 속도 대 시간 파트 2 | 중3 | (19) 운동과 에너지 |
그래프 속도 대 시간 : 질량 및 힘 (그래프 속도 대 시간 : 질량) | 중3 | (19) 운동과 에너지 |
그래프 속도 대 시간 : 중력 | 중3 | (19) 운동과 에너지 |
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
운동 에너지 전달 | 고 | (1) 역학과 에너지 |
연쇄 반응 | 고 | (1) 역학과 에너지 |
런 어웨이 트럭 | 고 | (1) 역학과 에너지 |
뉴턴의 요람 탐험 | 고 | (1) 역학과 에너지 |
뉴턴의 요람 탐험 | 고 | (1) 역학과 에너지 |
에너지 보존 | 고 | (1) 역학과 에너지 |
뉴턴의 요람-분석 | 고 | (1) 역학과 에너지 |
연쇄 반응 고급 | 고 | (1) 역학과 에너지 |
에너지 스키 공 | 고 | (1) 역학과 에너지 |
농구 드리블 | 고 | (1) 역학과 에너지 |
충돌을위한 솔루션 설계 | 고1 | (3) 역학적 시스템 |
럭키 샷 | 고1 | (3) 역학적 시스템 |
에너지, 운동량 및 충동 | 고1 | (3) 역학적 시스템 |
힘과 운동 | 고2 | (1) 역학과 에너지 |
미로 마스터 | 고2 | (1) 역학과 에너지 |
뉴턴의 제 3 법칙 | 고2 | (1) 역학과 에너지 |
롤러 코스터 설계 | 고2 | (1) 역학과 에너지 |
퍼팅 그린 챌린지 | 고2 | (1) 역학과 에너지 |
운동은 힘과 질량에 의존 | 고2 | (1) 역학과 에너지 |
힘, 운동량 및 충돌 | 고2 | (1) 역학과 에너지 |
운동량 보존 | 고2 | (1) 역학과 에너지 |
사고 조사관 | 고2 | (1) 역학과 에너지 |
발사 대 떨어졌다 | 고3 | (1) 역학적 상호 작용 |
포물선 궤적 | 고3 | (1) 역학적 상호 작용 |
목표 연습 1 | 고3 | (1) 역학적 상호 작용 |
목표 연습 2 | 고3 | (1) 역학적 상호 작용 |
스케이트 공원 | 고3 | (1) 역학적 상호 작용 |
벡터 : 1 부 | 고3 | (1) 역학적 상호 작용 |
벡터 : 2 부 | 고3 | (1) 역학적 상호 작용 |
과속 티켓 | 고3 | (1) 역학적 상호 작용 |
그래프 모션 | 고3 | (1) 역학적 상호 작용 |
두 방향으로 움직임 | 고3 | (1) 역학적 상호 작용 |
오토바이 스턴트 | 고3 | (1) 역학적 상호 작용 |
프로 골퍼 | 고3 | (1) 역학적 상호 작용 |
생명과학
기본 제공 콘텐츠
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
부모와 자녀 (부모와 아기 동물) | 초3~4 | (3) 동물의 생활 |
지금 당신은 나를보고, 지금 당신은하지 않습니다! | 초3~4 | (5) 생물과 환경 |
화석 단서 | 초3~4 | (6) 지층과 화석 |
아프리카 목초지 : 화석 연구 | 초3~4 | (6) 지층과 화석 |
집이 좋아 | 초3~4 | (6) 지층과 화석 |
하룻동안 고생물학자 | 초3~4 | (6) 지층과 화석 |
공룡 탐정이 되자 | 초3~4 | (6) 지층과 화석 |
동물의 분류 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
나비 수명주기 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
큰고기, 작은고기 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
바쁜 꿀벌 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
무리, 비행 또는 플로트 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
작은 흰개미 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
나비 수명주기 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
새 부리와 발 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
자연은 어떻게 이것을 해결할 것인가? | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
곤충 생체 모방 (벌레 비교) | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
척추 동물과 무척추 동물 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
동물이란? | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
곤충 특성 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
물고기 특성 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
파충류 특성 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
양서류 특성 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
비행 날개 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
야행성 동물 (밤의 범프) | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
조류 특성 (조류는 어떻게 비행합니까?) | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
동물 방어 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
동물 이빨과 다이어트 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
여기 뭔 일 있었 니? | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
포유 동물 특성 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
구조와 기능 : 포유류의 두개골 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
멸종 위기 또는 멸종 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
오늘 리마 콩을 먹었습니까? | 초3~4 | (13) 식물의 한살이 |
수분 및 종자 분산 (결합) | 초3~4 | (13) 식물의 한살이 |
식물 적응 | 초3~4 | (13) 식물의 한살이 |
재미있는 식충 동물! | 초5~6 | (4) 다양한 생물과 우리 생활 |
서식지 탐사 (생태계 탐험) | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
아프리카 초원 여행 (통합) | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
바다 여행 | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
사막 여행 (통합) | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
온화한 숲으로의 여행 (통합) | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
사막의 감각 정보 (사막 : 방울뱀 대 쥐 | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
멸종 위기 또는 멸종 | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
환경에 대한 인간의 영향 | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
자연 대 인공 | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
재생 가능 에너지와 재생 불가능 에너지 : 태양 전지판 | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
재생 가능 에너지와 재생 불가능 에너지 : 수차와 수력 | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
포식자와 먹이 | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
생태계의 먹이 사슬 | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
잎 변형 | 초5~6 | (12) 식물의 구조와 기능 |
나무 : 침엽수 림과 낙엽 | 초5~6 | (12) 식물의 구조와 기능 |
카메라의 눈을 통해 | 초5~6 | (16) 우리 몸의 구조와 기능 |
우리에게 왜 음식이 필요한가? | 초5~6 | (16) 우리 몸의 구조와 기능 |
새로운 동물 만들기 | 초5~6 | STEAM |
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
벽을 심다 | 중2 | (11) 식물과 에너지 |
고사리의 생활사 | 중2 | (11) 식물과 에너지 |
순환 및 호흡기 시스템 | 중2 | (12) 동물과 에너지 |
소화 시스템 | 중2 | (12) 동물과 에너지 |
푸드 프로세서 | 중2 | (12) 동물과 에너지 |
바닷물과 담수 생물 군계 탐험 (염수 대 담수) | 중2 | (14) 수권과 해수의 순환 |
물의 여행 | 중2 | (14) 수권과 해수의 순환 |
지구 온난화와 북극 해빙 (북극 : 해빙) | 중2 | (16) 재해・재난과 안전 |
북극에서의 상호 작용 (결합) | 중2 | (16) 재해・재난과 안전 |
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
새 부리의 변화 | 고2 | (1) 생명과학의 이해 |
인체 해부학 : 순환 시스템 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
인체 해부학 : 호흡기 시스템 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
인체 해부학 : 소화 시스템 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
물의 성질 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
단당류 및 이당류 (결합 된 : 탄수화물 1, 2 및 3) | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
화학적 영향 : 인간 반응 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
화학적 영향 : 생태적 상호 작용 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
호르몬 및 신경 전달 물질 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
단백질 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
지질 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
고 분자 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
세포 이론 | 고3 | (2) 세포의 특성 |
식물 세포 대 동물 세포 | 고3 | (2) 세포의 특성 |
엽록체와 미토콘드리아 (엽록체와 미토콘드리아) | 고3 | (3) 세포 호흡과 광합성 |
잎 구조 | 고3 | (3) 세포 호흡과 광합성 |
식물 세포와 엽록체 | 고3 | (3) 세포 호흡과 광합성 |
식물과 광합성 | 고3 | (3) 세포 호흡과 광합성 |
포도당과 세포 호흡 | 고3 | (3) 세포 호흡과 광합성 |
인체 해부학 : 신경계 | 고2 | (3) 항상성과 몸의 조절 |
인체 해부학 : 뇌 | 고2 | (3) 항상성과 몸의 조절 |
DNA : 유전자 돌연변이 | 고2 | (4) 유전 |
당신은 운송업자입니까? | 고2 | (4) 유전 |
낫 세포 질환 (셀룰러 빈혈) | 고2 | (4) 유전 |
두 특성을 건너 | 고3 | (4) 유전자의 발현과 조절 |
날파리들 | 고3 | (4) 유전자의 발현과 조절 |
과일 파리에서 특성의 변형 | 고3 | (4) 유전자의 발현과 조절 |
과일 파리 연구 | 고3 | (4) 유전자의 발현과 조절 |
생물의 구성 체계 | 고3 | (5) 생물의 진화와 다양성 |
골격 비교 | 고3 | (5) 생물의 진화와 다양성 |
아이디어 시트 : 골격 | 고3 | (5) 생물의 진화와 다양성 |
배아 발달 | 고3 | (5) 생물의 진화와 다양성 |
식물학 : Angiosperm Coevolution | 고3 | (5) 생물의 진화와 다양성 |
식물학 : 꽃 조사 | 고3 | (5) 생물의 진화와 다양성 |
식물학 : 꽃 평가의 일부 | 고3 | (5) 생물의 진화와 다양성 |
아이디어 시트 : 골격 | 고3 | (5) 생물의 진화와 다양성 |
발생학 | 고3 | (5) 생물의 진화와 다양성 |
고래의 진화 | 고3 | (5) 생물의 진화와 다양성 |
비교해부학 | 고3 | (5) 생물의 진화와 다양성 |
짝짓기 | 고3 | (5) 생물의 진화와 다양성 |
생태계를 통한 에너지 흐름 (에너지 피라미드) | 고2 | (5) 생태계와 상호 작용 |
사바나의 상호 작용 | 고2 | (5) 생태계와 상호 작용 |
탄소 순환 | 고2 | (5) 생태계와 상호 작용 |
공생 관계 | 고2 | (5) 생태계와 상호 작용 |
모든 꿀벌은 어디에서 갔습니까? | 고2 | (5) 생태계와 상호 작용 |
에너지 피라미드의 트로피 레벨 | 고2 | (5) 생태계와 상호 작용 |
외래 침입종 | 고2 | (5) 생태계와 상호 작용 |
셀 쇼케이스 | 고3 | (6) 생명공학 기술과 인간생활 |
유전자 변형 | 고3 | (6) 생명공학 기술과 인간생활 |
유료 콘텐츠
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
식물 탐험 : 식물 영양 | 초3~4 | (13) 식물의 한살이 |
동물이 감각을 사용하는 방법 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
물고기 구조와 기능 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
물고기 구조와 기능 탐구 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
사막 생물의 구조와 기능 | 초3~4 | (10) 동물의 한살이 |
생태계 탐험 : 삶의 다양성 | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
생태계 탐험 : 문제의 움직임 | 초5~6 | (5) 생물과 환경 |
식물 탐험: 식물 구조와 기능 | 초5~6 | (12) 식물의 구조와 기능 |
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
식물 탐험 : 식물 광합성과 호흡 | 중2 | (11) 식물과 에너지 |
식물 탐험 : 식물 재생산 | 중2 | (11) 식물과 에너지 |
활동명 | 적용학년 | 단원명 |
---|---|---|
해부학 탐구 : 호흡기 시스템 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
해부학 탐구 : 순환 시스템 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
해부학 탐구 : 소화 시스템 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
해부학 탐구 : 배설 시스템 | 고2 | (2) 사람의 물질대사 |
해부학 탐구 : 신경계 | 고2 | (3) 항상성과 몸의 조절 |
독감에 대한 인간의 반응 탐구 | 고2 | (3) 항상성과 몸의 조절 |
독감에 대한 인간의 반응 | 고3 | (3) 항상성과 몸의 조절 |
포식과 피식의 관계 탐색 | 고2 | (5) 생태계와 상호 작용 |
포식과 피식의 관계 탐색 | 고2 | (5) 생태계와 상호 작용 |
생태계 탐험 : 유기체 간의 상호 작용 | 고2 | (5) 생태계와 상호 작용 |
포식과 피식의 관계 탐색 | 고2 | (5) 생태계와 상호 작용 |
생태계 탐험 : 에너지 피라미드 | 고2 | (5) 생태계와 상호 작용 |
독감 검사 | 고3 | (6) 생명공학 기술과 인간생활 |